| Platz | Boot | Mannschaft | Verein | Ankunft 1. Runde (79 km) | Ankunft letzte Runde | Gesamt km | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nr. 1 | Uwe Gärtner Oskar Winkler Michael Liebe | Meißner RC "Neptun" | 13:25 Uhr | 5:30 Uhr | 223 | 
| 2 | Nr. 7 | Uli Westendorf Zbignew Hendrysiak Karl Ernst Heinsberg | Kölner Club für Wassersport RaW Berlin RTK Germania Köln | 13:39 Uhr | 5:30 Uhr | 207 | 
| 3 | Nr. 4 | Karolin Jäger Dirk-Holger Lenz Daniel Kage | Märkischer RV Berlin | 13:36 Uhr | 5:30 Uhr | 196 | 
| 4 | Nr. 5 | Frauke Tampe-Falk Carsten Goethe Jörg Baumgärtl | Berliner RC Hevella Berliner RC Hevella Pichelsberger RG, Berlin | 14:38 Uhr | 5:45 Uhr | 190 | 
| 5 | Nr. 3 | Tobias Pagani Jan Niklas Ohler Justus Lapmann | RC Tegel Berlin | 15:48 Uhr | 5:26 Uhr | 154 | 
| 6 | Nr. 2 | Franziska Haupt Larissa Richter Nikola Schiefke | RC Tegel Berlin | 16:02 Uhr | 5:24 Uhr | 149 | 
| 12h-Rudern | ||||||
| 1 | Nr. 6 | Thomas Veith Rudolph Maike Oliver Roggenbuck | RU Arkona, Berlin RU Arkona, Berlin Berliner Ruder Club | 79 | ||
Ergebnisse 24h/12h-Rudern 2019
 
			